Immediate Impact

2 by Nobel laureates 6 from Science/Nature 73 standout
Sub-graph 1 of 23

Citing Papers

Toward the discovery of matter creation with neutrinoless ββ decay
2023 Standout
Constraints on Nuclear Symmetry Energy Parameters
2023 Standout
2 intermediate papers

Works of R. A. Kryger being referenced

Population of10Liby fragmentation
1999
One-Neutron Halo of19C
1995
and 2 more

Author Peers

Author Last Decade Papers Cites
R. A. Kryger 851 285 428 28 883
J. Gastebois 830 349 432 38 921
D. Olson 901 348 416 26 998
H. Morgenstern 876 448 467 39 990
J. D. Seagrave 569 398 438 26 846
P. C. Gugelot 679 262 311 37 783
Robert B. Day 636 405 442 18 915
E. Plagnol 694 266 323 47 769
Th. Wilpert 715 267 330 32 802
M. Epherre 724 332 288 25 801
H. Schmeing 962 379 346 51 1.1k

All Works

Loading papers...

Rankless by CCL
2026