Immediate Impact
56 standout
Citing Papers
Artificial intelligence in drug development
2025 Standout
Spatial determinants of antibody-drug conjugate SHR-A1811 efficacy in neoadjuvant treatment for HER2-positive breast cancer
2025 Standout
Works of Pooja Advani being referenced
HER2 Testing and its Predictive Utility in Anti-HER2 Breast Cancer Therapy
2015
Author Peers
| Author | Last Decade | Papers | Cites | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pooja Advani | 349 | 77 | 100 | 214 | 153 | 63 | 774 | |
| L. Morasca | 239 | 47 | 73 | 368 | 101 | 62 | 844 | |
| Keiko Nishida | 251 | 36 | 71 | 283 | 68 | 57 | 919 | |
| Jacob Colsky | 448 | 63 | 92 | 235 | 78 | 40 | 892 | |
| T Tatsumi | 176 | 36 | 83 | 214 | 131 | 32 | 828 | |
| I Kline | 272 | 30 | 49 | 243 | 86 | 59 | 713 | |
| Philippe Moulin | 129 | 166 | 71 | 249 | 278 | 46 | 913 | |
| George Grigoriadis | 178 | 114 | 78 | 272 | 280 | 59 | 947 | |
| Donald C. Moore | 256 | 94 | 60 | 200 | 135 | 79 | 705 | |
| Bruno Bockorny | 304 | 130 | 141 | 177 | 60 | 51 | 661 | |
| Charles D. Haas | 301 | 67 | 108 | 148 | 70 | 67 | 901 |
All Works
Login with ORCID to disown or claim papers
Loading papers...