Standout Papers
Immediate Impact
5 from Science/Nature 72 standout
Citing Papers
Pulsed Field or Cryoballoon Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation
2025 Standout
Materials-Driven Soft Wearable Bioelectronics for Connected Healthcare
2024 Standout
Works of J. David Burkhardt being referenced
Catheter Ablation of Atrial Fibrillation in Octogenarians: Safety and Outcomes
2012
Relationship Between Catheter Forces, Lesion Characteristics, “Popping,” and Char Formation: Experience with Robotic Navigation System
2008
Author Peers
| Author | Last Decade | Papers | Cites | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. David Burkhardt | 4549 | 379 | 217 | 465 | 131 | 4.8k | |
| Charles A. Henrikson | 3909 | 673 | 140 | 444 | 119 | 4.6k | |
| Thorsten Lewalter | 4584 | 481 | 162 | 425 | 189 | 5.3k | |
| Marc Dubuc | 5420 | 486 | 132 | 214 | 128 | 5.6k | |
| David Spragg | 5212 | 437 | 156 | 825 | 163 | 5.9k | |
| Mandeep Bhargava | 4422 | 305 | 129 | 365 | 102 | 4.7k | |
| Rodney Horton | 5556 | 342 | 256 | 913 | 196 | 5.8k | |
| Mark D. Carlson | 4264 | 532 | 227 | 337 | 102 | 5.1k | |
| Anthony G. Brooks | 4824 | 430 | 213 | 466 | 76 | 5.4k | |
| Carsten W. Israel | 5174 | 586 | 209 | 388 | 208 | 5.6k | |
| Isabel Deisenhofer | 6041 | 420 | 131 | 248 | 182 | 6.4k |
All Works
Login with ORCID to disown or claim papers
Loading papers...